The actual sentence imposed in any case will depend upon a number of factors. Please consult your lawyer so that you can carefully prepare for sentencing.
| CASENO | AGE | SEX | OFFENCE | DISPN | JAIL | PROBATN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8752 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | CSO | HR 25 | 0 |
| 6496 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | CSO | HR 40 | |
| 3848 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | CSO | MO 15 | 0 |
| 9068 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | OPEN | (TISR | 0 |
| 1584 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 6 | |
| 7471 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 6 | |
| 2276 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 8 | |
| 1265 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 9 | ||
| 2110 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 12 | |
| 6834 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 12 | |
| 6528 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 12 | |
| 7802 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 12 | |
| 8306 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | 18 | |
| 7621 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN | (TISR | 2 |
| 6002 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 20 | 6 |
| 6193 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 20 | 6 |
| 6173 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 30 | 6 |
| 3712 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 30 | 12 |
| 8389 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 30 | 15 |
| 5307 | 13 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 35 | 12 |
| 7114 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 35 | 18 |
| 2545 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 50 | 12 |
| 6782 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 50 | 12 |
| 6701 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 50 | 18 |
| 7288 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | PROBN+CSO | HR 50 | 18 |
| 2655 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [FINE] | $0050 | 0 |
| 4022 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [FINE] | $0100 | 0 |
| 2315 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [FINE] | $0200 | 0 |
| 8418 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [FINE] | $0500 | 12 |
| 2645 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 2316 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 2755 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 3256 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 3873 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 3799 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 5952 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | |
| 6342 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | |
| 8011 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 7210 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 7544 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | |
| 7513 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | |
| 8757 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 8338 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 0 |
| 2669 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 6 |
| 3620 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 6 |
| 3843 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 6 |
| 4427 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 6 |
| 8263 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 6 |
| 4279 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 8 |
| 1644 | 12 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 2659 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 4501 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 4111 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 3833 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 4300 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 3702 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 5021 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 5899 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 5505 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 6374 | 12 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 7096 | 00 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 7865 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 8636 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 8915 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 8337 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 12 |
| 6490 | 13 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 15 |
| 8877 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 15 |
| 624 | 13 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 18 | |
| 4203 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 18 |
| 8782 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 18 |
| 5116 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 24 |
| 6040 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | (TISR | 24 |
| 411 | 14 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 05 | 12 | |
| 2269 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 10 | 0 |
| 3962 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 10 | 0 |
| 4580 | 16 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 10 | 15 |
| 1292 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 14 | 0 | |
| 4417 | 16 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 15 | 0 |
| 8097 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 15 | 9 |
| 6125 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 15 | 18 |
| 1211 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 20 | 9 | |
| 6523 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 20 | 18 |
| 1333 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 | |
| 3311 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 4449 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 4976 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 4640 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 5193 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 5429 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 6627 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | |
| 7011 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 6399 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 7161 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 7532 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | |
| 7520 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | |
| 8633 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 9073 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 0 |
| 5417 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 30 | 12 |
| 8206 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 33 | 18 |
| 5793 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 34 | 12 |
| 3918 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 40 | 6 |
| 2412 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 42 | 24 |
| 3369 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 45 | 0 |
| 2930 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 45 | 0 |
| 8944 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 49 | 18 |
| 7220 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 50 | 0 |
| 8485 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 59 | 12 |
| 1341 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 0 | |
| 1978 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 0 |
| 2419 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 0 |
| 5283 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 0 |
| 6640 | 12 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 0 |
| 1661 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 8 | |
| 1833 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 12 |
| 3430 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 12 |
| 5145 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 12 |
| 5978 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 12 |
| 3659 | 13 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 15 |
| 3660 | 13 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 15 |
| 3403 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 18 |
| 3402 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 60 | 18 |
| 2572 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 75 | 12 |
| 8910 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 87 | 12 |
| 6146 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA 90 | 23 |
| 7493 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA110 | 12 |
| 8043 | 12 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | DA150 | 18 |
| 1491 | 14 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 03 | 0 | |
| 2333 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 03 | 0 |
| 6072 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 03 | 0 |
| 2766 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 03 | 12 |
| 1906 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 04 | 6 |
| 2705 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 05 | 12 |
| 5571 | 12 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 05 | 12 |
| 3418 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 06 | 0 |
| 4192 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 06 | 0 |
| 5296 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 06 | 0 |
| 844 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 06 | 12 | |
| 4937 | 13 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 06 | 12 |
| 4323 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 12 | 6 |
| 2878 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [OPEN] | MO 12 | 12 |
| 8807 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | (TISR | 0 |
| 7816 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 36 | 0 |
| 8635 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 71 | 12 |
| 6597 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 74 | 12 |
| 9055 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 87 | 24 |
| 6805 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 90 | 18 |
| 7798 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA 94 | 18 |
| 9087 | 00 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA101 | 24 |
| 7646 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | DA120 | 0 |
| 3428 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 03 | 18 |
| 6119 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 04 | 24 |
| 4909 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 07 | 0 |
| 7071 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 08 | 12 |
| 6962 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 08 | 12 |
| 3441 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 09 | 15 |
| 4378 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 10 | 0 |
| 4136 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECOPEN] | MO 12 | 0 |
| 106 | 14 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 0 | |
| 4141 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 0 |
| 4491 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 0 |
| 4104 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 0 |
| 5687 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 0 |
| 2726 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 12 |
| 5104 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 12 |
| 4541 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 12 |
| 3577 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | (TISR | 15 |
| 2271 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 07 | 0 |
| 8812 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 07 | 12 |
| 7661 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 10 | 0 |
| 1225 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 10 | 6 | |
| 7537 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 14 | 0 |
| 7944 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 15 | 0 |
| 1959 | 14 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 30 | 0 |
| 4717 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 30 | 0 |
| 1757 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 30 | 6 |
| 1241 | 16 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 30 | 12 | |
| 5929 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 30 | 12 |
| 2095 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 54 | 12 |
| 4667 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 60 | 0 |
| 8898 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 60 | 0 |
| 4775 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA 90 | 0 |
| 7517 | 16 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | DA150 | 12 |
| 6645 | 13 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 03 | 0 |
| 1679 | 15 | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 03 | 6 | |
| 3377 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 03 | 8 |
| 4998 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 03 | 12 |
| 2531 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 03 | 18 |
| 3247 | 14 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 06 | 0 |
| 3025 | 12 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 06 | 6 |
| 1850 | 15 | F | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 08 | 18 |
| 2954 | 15 | M | FAILURE TO APPEAR, BREACH OF RECOG. ETC. | [SECURE] | MO 21 | 12 |
The dispositions digested in this report have been ranked in order of severity, i.e. by type of disposition, length of disposition, and length of probation in months. The order of severity used is ABS DIS (absolute discharge), CON DIS (conditional discharge), CON SUS S (suspended sentence), CSO (community service order alone), PROBN (probation alone), PROBN+CSO, [FINE], [OPEN] custody, [SECOPEN] (combination secure and open custody), and [SECURE] custody. RECORDC in some tables indicates whether or not the offender had a previous Youth Court record.
A full report containing non-identifying facts and details is available for a fee.
Return to Sentences Imposed on Young Offenders
Return to Stephen R. Bis